- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- параметры продукта
Основная Информация.
Описание Товара
Выхлопная гофрированная труба для автомобилей изготовлена из нержавеющей стали SUS201 / SUS304.
Он состоит из внешней оплетки, среднего двойного гофрированного рукава и внутренней подкладки, дополнительной оплетки, блокировки или ничего.
Мы рады приветствовать вас в качестве индивидуального диаметра, длины, структуры, логотипа, рисунка и дизайна!
- устанавливается между выпускным коллектором двигателя и очистителем, может поглощать широкий диапазон вибраций, снижать уровень шума, компенсировать отклонение от установки и тепловое расширение и сжатие, легко устанавливается и увеличивает срок службы глушителя выхлопной системы.
- использование технологии гофрированного формования, хорошая гибкость, хорошая герметичность.
- может снизить загрязнение воздуха.
- Оплетенная внутренняя гильза обеспечивает ламинарный поток, сохраняя гибкость в самой муфте, кроме того, наши гибкие трубы изготовлены из нержавеющей стали и алюминиевой части. Закрепите трубы Fexi с помощью стальных удлинителей для облегчения установки.
- гибкая выхлопная труба/труба гибкая труба предназначена для изоляции вибрации, создаваемой двигателем, что позволяет устранить нагрузку на всю выхлопную систему автомобиля.
Наименование изделия: Выхлопная труба гибкая для автомобилей Материалы: Нержавеющая сталь 201/304 для основных частей сильфона, оплетки и интерлочного трикотажа Алюминированная сталь / нержавеющая сталь 409 для цанги и ниппелей Структуры: Внешняя оплетка + одинарный/двойной слой сильфона + внутренняя оплетка/интерлочный/ничего | |||||
Технические характеристики сортов: | |||||
Внутренний диаметр | Габаритная длина | Внутренний диаметр | Габаритная длина | Внутренний диаметр | Габаритная длина |
ID | ОЛ | ID | ОЛ | ID | ОЛ |
1-3/4 " (45,0 мм) | 04 дюйма (102 мм) | 2-1/2 " (63,5 мм) | 04 дюйма (102 мм) | 43,0 мм | 120 мм |
06 дюйма (152 мм) | 06 дюйма (152 мм) | 165 мм | |||
08 дюйма (203 мм) | 08 дюйма (203 мм) | 180 мм | |||
09 дюйма (230 мм) | 09 дюйма (230 мм) | 50,0 мм (52,0 мм) | 120 мм | ||
10 дюйма (254 мм) | 10 дюйма (254 мм) | 165 мм | |||
11 дюйма (280 мм) | 11 дюйма (280 мм) | 54,5 мм | 120 мм | ||
2 " (51,0 мм) | 12 дюйма (305 мм) | 12 дюйма (305 мм) | 150 мм | ||
04 дюйма (102 мм) | 3 " (76,2 мм) | 04 дюйма (102 мм) | 180 мм | ||
06 дюйма (152 мм) | 06 дюйма (152 мм) | 200 мм | |||
08 дюйма (203 мм) | 08 дюйма (203 мм) | 250 мм | |||
09 дюйма (230 мм) | 10 дюйма (254 мм) | 60,0 мм (61,0 мм) | 160 мм | ||
10 дюйма (254 мм) | 12 дюйма (305 мм) | 200 мм | |||
2-1/4 " (57,2 мм) | 11 дюйма (280 мм) | 06 дюйма (152 мм) | 240 мм | ||
12 дюйма (305 мм) | 3-1/2 " (89,0 мм) | 08 дюйма (203 мм) | 65,0 мм | 150 мм | |
04 дюйма (102 мм) | 10 дюйма (254 мм) | 200 мм | |||
06 дюйма (152 мм) | 12 дюйма (305 мм) | 70,0 мм | 100 м. | ||
08 дюйма (203 мм) | 4 " (102,0 мм) | 08 дюйма (203 мм) | 120 мм | ||
09 дюйма (230 мм) | 10 дюйма (254 мм) | 150 мм | |||
10 дюйма (254 мм) | 12 дюйма (305 мм) | 200 мм | |||
11 дюйма (280 мм) | ID 25~150мм OL 100~400мм Мы рады приветствовать вас! | ||||
12 дюйма (305 мм) |